当前位置:首页>bd官网手机登录入口
bd官网手机登录入口
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
259500-258000258750 -4500 元/吨05-06
144800-143000143900 0 元/吨05-06
20530-2049020510 -50 元/吨04-30
81650-8137081510 1005 元/吨04-30
16950-1685016900 100 元/吨04-30
0#锌23430-2333023380 630 元/吨04-30
264000-262500263250 3500 元/吨04-30
144900-142900143900 350 元/吨04-30
20710-2067020690 340 元/吨04-22
80370-8019080280 1240 元/吨04-22
16850-1675016800 0 元/吨04-22
0#锌22790-2269022740 340 元/吨04-22
282500-280000281250 16250 元/吨04-22
147800-145800146800 6000 元/吨04-22
0.177924s
Baidu
map