当前位置:首页>bd官网手机登录入口
bd官网手机登录入口
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
18600-1850018550 200 元/吨05-28
0#锌24730-2463024680 150 元/吨05-28
280500-279000279750 7500 元/吨05-28
157100-155800156450 2850 元/吨05-28
20440-2040020420 -120 元/吨05-14
80600-8051080555 730 元/吨05-14
17750-1765017700 200 元/吨05-14
0#锌23400-2330023350 130 元/吨05-14
260500-259500260000 -1000 元/吨05-14
144950-142950143950 650 元/吨05-14
20550-2051020530 20 元/吨05-06
80960-8069080825 -685 元/吨05-06
17100-1700017050 150 元/吨05-06
0#锌23130-2303023080 -300 元/吨05-06
0.184943s
Baidu
map