当前位置:首页>bd官网手机登录入口
bd官网手机登录入口
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
20820-2078020800 -30 元/吨06-12
79600-7950079550 -150 元/吨06-12
18600-1850018550 -50 元/吨06-12
0#锌23610-2351023560 -120 元/吨06-12
272000-270000271000 7000 元/吨06-12
143000-140000141500 700 元/吨06-12
21210-2117021190 100 元/吨06-04
82090-8200082045 445 元/吨06-04
18900-1880018850 150 元/吨06-04
0#锌24460-2436024410 70 元/吨06-04
268500-267000267750 -3250 元/吨06-04
148050-146650147350 -2800 元/吨06-04
21050-2101021030 150 元/吨05-28
84510-8439084450 1040 元/吨05-28
0.184235s
Baidu
map