当前位置:首页>bd官网手机登录入口
bd官网手机登录入口
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
19480-1944019460 240 元/吨08-19
74050-7395074000 390 元/吨08-19
17800-1770017750 0 元/吨08-19
0#锌23390-2329023340 50 元/吨08-19
264500-262500263500 -250 元/吨08-19
130750-129250263500 300 元/吨08-19
19010-1897018990 -20 元/吨08-12
71390-7128071335 -145 元/吨08-12
18350-1825018300 50 元/吨08-12
0#锌22940-2284022890 310 元/吨08-12
257000-255500256250 -1250 元/吨08-12
129050-127750128400 -3350 元/吨08-12
18770-1873018750 -80 元/吨08-06
71430-7133071380 -1530 元/吨08-06
0.465051s
Baidu
map