当前位置:首页>bd官网手机登录入口
bd官网手机登录入口
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
176500-176300176400 -150 元/吨02-11
21460-2142021440 -150 元/吨01-28
70490-7039070440 150 元/吨01-28
15250-1515015200 -50 元/吨01-28
0#锌24720-2462024670 -120 元/吨01-28
331000-328000329500 3000 元/吨01-28
169250-168450168850 600 元/吨01-28
169250-168450168850 600 元/吨01-27
21460-2142021440 -150 元/吨01-27
70490-7039070440 150 元/吨01-27
15250-1515015200 -50 元/吨01-27
0#锌24720-2462024670 -120 元/吨01-27
331000-328000329500 3000 元/吨01-27
21610-2157021590 420 元/吨01-26
0.257139s
Baidu
map