当前位置:首页>bd官网手机登录入口
bd官网手机登录入口
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
167550-164950166250 950 元/吨01-13
21240-2120021220 170 元/吨01-10
70150-6993070040 205 元/吨01-10
15150-1505015100 -300 元/吨01-10
0#锌24390-2429024340 -280 元/吨01-10
309000-306000307500 1500 元/吨01-10
158450-156450157450 3400 元/吨01-10
21070-2103021050 300 元/吨01-07
69900-6977069835 -135 元/吨01-07
15450-1535015400 350 1540001-07
0#锌24670-2457024620 120 元/吨01-07
308000-304000306000 2500 元/吨01-07
155300-152800154050 500 元/吨01-07
20770-2073020750 440 元/吨01-06
0.180390s
Baidu
map