当前位置:首页>bd官网手机登录入口
bd官网手机登录入口
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
0#锌24740-2464024690 20 元/吨01-19
327000-323000325000 4500 元/吨01-19
168850-165950167400 2500 元/吨01-19
21180-2114021160 -410 元/吨01-14
71570-7147071520 -675 元/吨01-14
15600-1550015550 150 元/吨01-14
0#锌25040-2494024990 -20 元/吨01-14
322000-319000320500 -2000 元/吨01-14
167700-164900166300 50 元/吨01-14
21590-2155021570 -100 元/吨01-13
72260-7213072195 1525 元/吨01-13
15450-1535015400 150 元/吨01-13
0#锌25060-2496025010 -30 元/吨01-13
325000-320000322500 5000 元/吨01-13
0.181042s
Baidu
map