当前位置:首页>bd官网手机登录入口
bd官网手机登录入口
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
16700-1660016650 100 元/吨11-08
0#锌25630-2553025580 210 元/吨11-08
262500-261000261750 1000 元/吨11-08
131750-129750130750 3400 元/吨11-08
20180-2014020160 360 元/吨09-25
77850-7775077800 1640 元/吨09-25
16500-1640016450 100 元/吨09-25
0#锌24870-2477024820 850 元/吨09-25
262500-260500261500 1500 元/吨09-25
129800-127900128850 2600 元/吨09-25
19350-1931019330 180 元/吨09-10
72770-7267072720 680 元/吨09-10
16250-1615016200 -200 元/吨09-10
0#锌23070-2297023020 140 元/吨09-10
0.401595s
Baidu
map