当前位置:首页>bd官网手机登录入口
bd官网手机登录入口
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
22600-2256022580 -120 元/吨02-21
71560-7146071510 -65 元/吨02-21
15350-1525015300 -150 元/吨02-21
0#锌24890-2479024840 -290 元/吨02-21
341500-338500340000 0 元/吨02-21
22610-2257022590 -90 元/吨02-16
71650-7155071600 480 元/吨02-16
15300-1520015250 -50 元/吨02-16
0#锌25100-2500025050 -90 元/吨02-16
339000-337000338000 2500 元/吨02-16
176800-176400176600 850 元/吨02-16
22590-2255022570 -340 元/吨02-14
17590-7142071505 -1055 元/吨02-14
15350-1525015300 50 元/吨02-14
0.179798s
Baidu
map