当前位置:首页>bd官网手机登录入口
bd官网手机登录入口
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
182650-181850182250 2350 元/吨02-28
22830-2279022810 130 元/吨02-25
71180-7106071120 350 元/吨02-25
15400-1530015350 0 元/吨02-25
0#锌24880-2478024830 120 元/吨02-25
342000-339500340750 500 元/吨02-25
180150-179650179900 100 元/吨02-25
22700-2266022680 -230 元/吨02-23
71220-7107071145 25 元/吨02-23
15400-1530015350 0 元/吨02-23
0#锌25140-2504025090 200 元/吨02-23
339500-337500338500 -1500 元/吨02-23
179150-178750178950 -1300 元/吨02-23
180300-179600179950 -400 元/吨02-21
0.180217s
Baidu
map