当前位置:首页>bd官网手机登录入口
bd官网手机登录入口
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
21890-2185021870 380 元/吨03-11
72170-7210072135 175 元/吨03-11
15150-1505015100 -50 元/吨03-11
0#锌25550-2545025500 220 元/吨03-11
344500-341500343000 -1500 元/吨03-11
22070-2203022050 -660 元/吨03-09
73050-7296073005 60 元/吨03-09
15300-1520015250 0 元/吨03-09
0#锌26500-2640026450 -140 元/吨03-09
370000-367000368500 21000 元/吨03-09
300000-295000297500 -20900 元/吨03-09
23870-2383023850 420 元/吨03-07
75050-7485074950 2020 元/吨03-07
15550-1545015500 200 元/吨03-07
0.181586s
Baidu
map