当前位置:首页>bd官网手机登录入口
bd官网手机登录入口
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
73790-7371073750 20 元/吨04-08
15400-1530015350 -100 元/吨04-08
0#锌27030-2693026980 -230 元/吨04-08
343000-340000341500 -4500 元/吨04-08
221400-221000221200 500 22120004-08
22990-2295022970 90 元/吨03-30
74190-7407074130 840 元/吨03-30
15500-1540015450 150 元/吨03-30
0#锌26650-2655026600 430 元/吨03-30
351000-348500349750 4750 元/吨03-30
222550-222150222350 -6700 元/吨03-30
22900-2286022880 -90 元/吨03-28
73350-7323073290 -480 元/吨03-28
15350-1525015300 50 元/吨03-28
0.193834s
Baidu
map