当前位置:首页>bd官网手机登录入口
bd官网手机登录入口
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
19010-1897018990 -20 元/吨08-12
71390-7128071335 -145 元/吨08-12
18350-1825018300 50 元/吨08-12
0#锌22940-2284022890 310 元/吨08-12
257000-255500256250 -1250 元/吨08-12
129050-127750128400 -3350 元/吨08-12
18770-1873018750 -80 元/吨08-06
71430-7133071380 -1530 元/吨08-06
18150-1805018100 -300 元/吨08-06
0#锌22310-2221022260 -190 元/吨08-06
245500-244000244750 -3000 元/吨08-06
130750-129250130000 -450 元/吨08-06
19170-1913019150 -50 元/吨07-29
74170-7407074120 -230 元/吨07-29
0.180273s
Baidu
map