当前位置:首页>bd官网手机登录入口
bd官网手机登录入口
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
0#锌25810-2571025760 70 元/吨05-20
291000-287000289000 1500 元/吨05-20
226000-223000224500 6250 元/吨05-20
20410-2037020390 -20 元/吨05-18
72050-719507200 -100 元/吨05-18
14800-1470014750 -100 元/吨05-18
0#锌25790-2569025740 -220 元/吨05-18
290000-28600288000 -8000 元/吨05-18
215700-211700213700 250 元/吨05-18
20520-2048020500 400 元/吨05-16
71660-7152071590 435 元/吨05-16
14900-1480014850 -100 元/吨05-16
0#锌25600-2550025550 160 元/吨05-16
302000-297000299500 -2000 元/吨05-16
0.178300s
Baidu
map