当前位置:首页>bd官网手机登录入口
bd官网手机登录入口
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
179100-172100175600 1600 元/吨07-20
18480-1844018460 230 元/吨07-08
59820-5969059755 1740 元/吨07-08
14900-1480014850 -50 元/吨07-08
0#锌23930-2383023880 610 元/吨07-08
195000-190000192500 4500 元/吨07-08
179900-176100178000 2250 元/吨07-08
19190-1915019170 120 元/吨07-04
61660-6153061595 -1250 元/吨07-04
14950-1485014900 0 元/吨07-04
0#锌23120-2302023070 -220 元/吨07-04
200000-196000198000 -4500 元/吨07-04
186400-181100183750 1450 元/吨07-04
19280-1924019260 70 元/吨06-29
0.490013s
Baidu
map