当前位置:首页>bd官网手机登录入口
bd官网手机登录入口
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
0#锌24250-2415024200 60 元/吨08-04
196000-194000195000 1000 19500008-04
182450-181950182200 -650 元/吨08-04
18000-1796017980 150 元/吨07-25
571580-5708057115 780 元/吨07-25
15150-1505015100 -100 元/吨07-25
0#锌22990-2289022940 10 元/吨07-25
195000-192000193500 -2000 元/吨07-25
183900-180900182400 550 元/吨07-25
17890-1785017870 -20 元/吨07-20
56600-5651056555 280 元/吨07-20
15100-1500015050 0 元/吨07-20
0#锌23000-2290022950 130 元/吨07-20
192000-188000190000 -4500 元/吨07-20
0.521138s
Baidu
map