当前位置:首页>bd官网手机登录入口
bd官网手机登录入口
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
179900-176100178000 2250 元/吨07-08
19190-1915019170 120 元/吨07-04
61660-6153061595 -1250 元/吨07-04
14950-1485014900 0 元/吨07-04
0#锌23120-2302023070 -220 元/吨07-04
200000-196000198000 -4500 元/吨07-04
186400-181100183750 1450 元/吨07-04
19280-1924019260 70 元/吨06-29
64260-6411064185 -185 元/吨06-29
15200-1510015150 200 元/吨06-29
0#锌24010-2391023960 160 元/吨06-29
220000-214000217000 3000 元/吨06-29
185850-180350183100 -3650 元/吨06-29
19360-1932019340 -430 元/吨06-23
0.181505s
Baidu
map