当前位置:首页>bd官网手机登录入口
bd官网手机登录入口
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
0#锌24710-2461024660 -140 元/吨09-08
184000-183000183500 500 元/吨09-08
184400-178900181650 1650 元/吨09-08
18440-1840018420 310 元/吨09-06
60860-6074060800 395 元/吨09-06
14850-1475014800 0 元/吨09-06
0#锌24630-2453024580 130 元/吨09-06
178900-172500175700 9350 元/吨09-06
18360-1832018340 -100 元/吨09-02
61740-6164061690 -1140 元/吨09-02
14900-1480014850 50 元/吨09-02
0#锌25280-2518025230 -340 18600009-02
187000-185000186000 -9500 元/吨09-02
173150-170050171600 -6150 元/吨09-02
0.320681s
Baidu
map