当前位置:首页>bd官网手机登录入口
bd官网手机登录入口
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
63570-6343063500 670 元/吨09-19
14850-1475014800 -100 元/吨09-19
0#锌25310-2521025260 130 元/吨09-19
186000-184000185000 1500 元/吨09-19
198900-195400197150 6200 元/吨09-19
18890-1879018810 350 元/吨09-13
63950-6385063900 2080 元/吨09-13
14950-1485014900 -50 元/吨09-13
0#锌25330-2523025280 620 元/吨09-13
188000-185000186500 3000 元/吨09-13
191800-186300189050 7400 元/吨09-13
18480-1844018460 60 元/吨09-08
61870-6177061820 -95 元/吨09-08
15000-1490014950 50 元/吨09-08
0.605466s
Baidu
map