当前位置:首页>bd官网手机登录入口
bd官网手机登录入口
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
62540-6246062500 -390 元/吨08-16
15050-1495015000 -200 元/吨08-16
0#锌25080-2498025030 -560 元/吨08-16
200000-198000199000 -7500 元/吨08-16
184000-180000182000 -4700 元/吨08-16
18410-1837018390 170 元/吨08-04
60040-5989059965 -405 元/吨08-04
15100-1500015050 50 元/吨08-04
0#锌24250-2415024200 60 元/吨08-04
196000-194000195000 1000 19500008-04
182450-181950182200 -650 元/吨08-04
18000-1796017980 150 元/吨07-25
571580-5708057115 780 元/吨07-25
15150-1505015100 -100 元/吨07-25
0.180289s
Baidu
map