当前位置:首页>bd官网手机登录入口
bd官网手机登录入口
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
256500-254500255500 -7250 元/吨02-27
126900-125100126000 700 元/吨02-27
20700-2066020680 80 元/吨02-20
77180-7710077140 95 元/吨02-20
16900-1680016850 0 元/吨02-20
0#锌23990-2389023940 -10 元/吨02-20
262000-260500261250 -500 元/吨02-20
126400-124400125400 500 元/吨02-20
20250-2021020230 90 元/吨02-06
76410-7629076350 1100 元/吨02-06
17000-1690016950 100 元/吨02-06
0#锌23590-2349023540 120 元/吨02-06
260000-258500259250 6250 元/吨02-06
128400-125800127100 2200 元/吨02-06
0.399224s
Baidu
map