当前位置:首页>bd官网手机登录入口
bd官网手机登录入口
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
259000-257500258250 -5500 元/吨09-02
128600-127500128050 -3450 元/吨09-02
19810-1977019790 50 元/吨08-28
74870-7477074820 -70 元/吨08-28
17550-1745017500 -50 元/吨08-28
0#锌24170-2407024120 120 元/吨08-28
268000-266500267250 2000 元/吨08-28
132650-131450132050 -250 元/吨08-28
19480-1944019460 240 元/吨08-19
74050-7395074000 390 元/吨08-19
17800-1770017750 0 元/吨08-19
0#锌23390-2329023340 50 元/吨08-19
264500-262500263500 -250 元/吨08-19
130750-129250263500 300 元/吨08-19
0.202426s
Baidu
map