当前位置:首页>bd官网手机登录入口
bd官网手机登录入口
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
193800-188500191000 2800 元/吨09-30
18740-1870018720 60 元/吨09-26
63080-6293063005 -15 元/吨09-26
14900-1480014850 -50 元/吨09-26
0#锌25240-2514025190 -10 元/吨09-26
189000-187000188000 -1000 元/吨09-26
197000-194800195900 -5050 元/吨09-26
18570-1853018550 -140 元/吨09-22
63190-6301063100 -110 元/吨09-22
14950-1485014900 50 元/吨09-22
0#锌25220-2512025170 -30 元/吨09-22
186500-184500185500 1500 18550009-22
202300-200300201300 1450 元/吨09-22
18790-1875018770 -100 元/吨09-19
0.230069s
Baidu
map