当前位置:首页>bd官网手机登录入口
bd官网手机登录入口
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
197000-194800195900 -5050 元/吨09-26
18570-1853018550 -140 元/吨09-22
63190-6301063100 -110 元/吨09-22
14950-1485014900 50 元/吨09-22
0#锌25220-2512025170 -30 元/吨09-22
186500-184500185500 1500 18550009-22
202300-200300201300 1450 元/吨09-22
18790-1875018770 -100 元/吨09-19
63570-6343063500 670 元/吨09-19
14850-1475014800 -100 元/吨09-19
0#锌25310-2521025260 130 元/吨09-19
186000-184000185000 1500 元/吨09-19
198900-195400197150 6200 元/吨09-19
18890-1879018810 350 元/吨09-13
0.176609s
Baidu
map