当前位置:首页>bd官网手机登录入口
bd官网手机登录入口
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
18730-1869018710 210 元/吨04-17
70440-7030070370 1005 元/吨04-17
15200-1510015150 -50 元/吨04-17
22500-2240022450 380 元/吨04-17
197500-196500197000 +3750 元/吨04-17
194100-193900194000 +4400 元/吨04-17
18690-1865018670 60 元/吨04-07
68870-6878068825 -10 元/吨04-07
15250-1515015200 100 元/吨04-07
0#锌22210-2211022160 20 元/吨04-07
196500-195500196000 -1500 元/吨04-07
186850-184850185850 4250 元/吨04-07
18160-1812018140 50 元/吨03-23
68580-6846068520 380 元/吨03-23
0.536774s
Baidu
map