当前位置:首页>bd官网手机登录入口
bd官网手机登录入口
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
16500-1640016450 100 元/吨09-25
0#锌24870-2477024820 850 元/吨09-25
262500-260500261500 1500 元/吨09-25
129800-127900128850 2600 元/吨09-25
19350-1931019330 180 元/吨09-10
72770-7267072720 680 元/吨09-10
16250-1615016200 -200 元/吨09-10
0#锌23070-2297023020 140 元/吨09-10
253000-251500252250 1500 元/吨09-10
122950-120850121900 -1300 元/吨09-10
19480-1944019460 -160 元/吨09-02
73650-7355073600 -290 元/吨09-02
17200-1710017150 -50 元/吨09-02
0#锌23840-2374023790 -360 元/吨09-02
0.187096s
Baidu
map