当前位置:首页>bd官网手机登录入口
bd官网手机登录入口
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
18850-1881018830 -50 元/吨01-19
67810-6771067760 85 元/吨01-19
16250-1615016200 150 元/吨01-19
0#锌20930-2083020880 -50 元/吨01-19
215000-213000214000 1500 元/吨01-19
132300-128200130250 750 元/吨01-19
19180-1914019160 -140 元/吨01-08
68490-6835068420 -330 元/吨01-08
15950-1585015900 50 元/吨01-08
0#锌21480-2138021430 -10 元/吨01-08
128850-124150126500 450 元/吨01-08
128850-124150126500 450 元/吨01-08
19580-1954019560 270 元/吨12-28
69760-6966069710 425 元/吨12-28
0.180138s
Baidu
map