当前位置:首页>bd官网手机登录入口
bd官网手机登录入口
LME伦敦
品名价格区间均价涨跌单位日期
2172 4 元/吨01-19
2091 13.5 元/吨01-19
8344.5 32.5 元/吨01-19
2471 5 元/吨01-19
16300 130 元/吨01-19
25500 100 元/吨01-19
2267 -5 元/吨01-08
2083 7 元/吨01-08
8445 30 元/吨01-08
2538 -6 元/吨01-08
16315 -30 元/吨01-08
-24485 -185 元/吨01-08
2378 -17.5 元/吨12-28
2091.5 4.5 元/吨12-28
0.182466s
Baidu
map