当前位置:首页>bd官网手机登录入口
bd官网手机登录入口
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
20190-2015020170 -80 元/吨04-17
76490-7627076380 -350 元/吨04-17
16600-1650016550 100 元/吨04-17
0#锌22360-2226022310 100 元/吨04-17
253000-251500252250 -4500 元/吨04-17
137650-135050136350 -50 元/吨04-17
19600-1956019580 80 元/吨04-02
72730-7261072670 -30 元/吨04-02
16200-1610016150 -100 元/吨04-02
0#锌20980-2088020930 100 元/吨04-02
227500-226000226750 2000 元/吨04-02
134850-131650133250 2400 元/吨04-02
19260-1922019240 元/吨03-19
73090-7296073025 155 元/吨03-19
0.201850s
Baidu
map